中国知识产权在线>>国家工商总局商标局商标代理机构

  北京上海天津重庆浙江江苏广东河北山东福建 | 台湾
  湖南湖北江西山西云南贵州海南四川陕西香港 | 内蒙古
  河南吉林辽宁宁夏新疆安徽广西青海甘肃澳门 | 黑龙江

  您现在的位置: 中国知识产权在线 >> 数据统计 >> 商标统计 >> 数据统计正文
2003 年度按类申请和注册商标统计表
来源:www.chntm.com 阅读

Statistics of Trademark Applications and Registrations Sorted out According to Class in 2003

类别 / 数量(件) / 项目
Class / Number / Item
申请
Applications
注册
Registrations
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
1 8486 1095 326 9907 4140 660 436 5236
2 5937 437 111 6485 2957 240 163 3360
3 13685 1676 611 15972 5505 775 707 6987
4 2846 258 73 3177 1394 231 104 1729
5 22621 1625 586 24832 7448 1020 788 9256
6 8376 613 250 9239 3982 278 334 4594
7 15411 1391 412 17214 7596 696 549 8837
8 2788 294 151 3233 2124 269 182 2575
9 26851 3766 1160 31777 17961 2742 1302 22005
10 3623 664 241 4528 1913 463 305 2681
11 15661 976 371 16908 10619 722 455 11796
12 10038 1006 282 11326 6660 579 310 7549
13 767 46 19 832 621 51 31 703
14 3986 730 339 5055 1556 356 400 2345
15 870 186 31 1087 539 97 47 683
16 9389 1405 533 11327 5085 987 639 6711
17 3160 392 160 3712 1641 256 207 2104
18 8584 1092 426 10102 2857 486 502 3847
19 9898 398 172 10468 5503 262 214 5979
20 7432 592 270 8294 3701 326 321 4348
21 4939 608 237 5784 2653 366 282 3309
22 1410 162 62 1634 853 106 78 1037
23 1692 152 45 1889 1052 101 50 1203
24 5847 597 190 6634 3947 392 228 4567
25 61632 2917 755 65304 24070 1159 766 25995
26 2277 175 56 2508 802 108 66 976
27 1158 175 90 1423 534 101 92 727
28 5273 1126 286 6685 2489 651 353 3493
29 16635 736 209 17580 13179 569 287 14035
30 25780 1367 351 27498 14893 1005 416 16314
31 9242 334 115 9691 5427 234 139 5800
32 9100 560 218 9878 3622 264 291 4177
33 13316 293 222 13831 8332 260 237 8827
34 2784 222 87 3093 2977 283 122 3382
35 14510 1121 546 16177 5787 666 668 7115
36 4835 404 222 5461 1763 325 260 2348
37 5293 489 283 6065 2290 332 351 2973
38 2853 392 335 3580 1496 382 378 2256
39 4181 265 195 4641 2074 247 235 2556
40 2775 286 144 3205 1837 252 158 2247
41 7481 1106 433 9020 408 828 563 5409
42 5938 888 677 7503 3764 706 850 5320
43 10771 549 117 11437 2007 117 139 2263
44 4651 266 115 5032 2066 189 160 245
45 988 80 49 1067 350 49 55 454
合计 Total 405620 33912 12563 452095 206070 21188 15253 242511

  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
发表评论
姓 名: * Oicq:
性 别: Msn:
E-mail: Icq:
主 页:
评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  •   
  • 上一个数据统计:
  •   
  • 下一个数据统计:
  • 中国知识产权在线>>国家局商标代理机构
    商标注册 · 商标代理 · 支付方式 · 意见投诉 · 免责声明 · 商标注册流程 · 国际商标注册 · 关于我们 · 联系我们
    咨询热线:020-85575831、22831963、85546474    010-51951963  010-51653593(6线)
    本事务所服务网络遍布全国,可提供全国范围内的商标、专利的代理服务。
    广东省服务范围!广州市、佛山市、中山市、东莞、揭阳、潮州市、深圳、汕头市、珠海市、韶关、
    河源、梅州、肇庆市、惠州市、汕尾市、清远市、云浮市、江门市、阳江市、茂名市、湛江市
      点击可与律师实时交谈    商标在线咨询  商标在线咨询   商标在线咨询
    中国注册商标--中国知识产权在线